<p class="crumbs"><a href="/zh/apis/">数据接口</a> / 抖音</p>

# 抖音数据 API

29 个抖音接口：内容、评论、账号、搜索和热榜，每次 $0.002 起，按次付费，失败不收费。不需要抖音账号。

## 29 个接口

### 内容（3）

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [抖音作品详情](/zh/apis/douyin/videos/get/) | 一个作品的文案、话题、封面、时长、作者，以及播放、点赞、评论、分享、收藏数 | $0.002 |
| [抖音账号的作品](/zh/apis/douyin/users/videos/list/) | 一个账号发过的作品，从新到旧，可翻页 | $0.002 |
| [抖音视频搜索](/zh/apis/douyin/videos/search/) | 按关键词搜视频，可按综合、最多点赞、最新发布排序，可限定发布时间 | $0.02 |

### 评论（2）

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [抖音作品评论](/zh/apis/douyin/videos/comments/list/) | 一个作品下的评论：内容、时间、评论者、点赞数和回复数，可翻页 | $0.002 |
| [抖音评论的回复](/zh/apis/douyin/videos/comments/replies/list/) | 一条抖音评论下面的回复（楼中楼）：内容、时间、回复者和点赞数，可往后翻页 | $0.002 |

### 账号（2）

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [抖音账号资料](/zh/apis/douyin/users/get/) | 账号的昵称、抖音号、简介、头像、认证，以及粉丝、关注、作品、获赞数 | $0.002 |
| [抖音账号搜索](/zh/apis/douyin/users/search/) | 按关键词找抖音账号：sec_user_id、昵称、头像，以及粉丝、获赞和作品数，每页 30 个 | $0.002 |

### 达人营销（星图）（12）

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [抖音账号换星图 ID](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/lookup/) | 用抖音账号的 sec_user_id（或主页链接）查它在星图上的达人 ID，星图类接口都要这个 ID | $0.002 |
| [星图达人搜索](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/search/) | 在星图达人广场按昵称或内容找达人：粉丝数、报价、预期播放、互动率、完播率、CPM 和星图指数，每页 20 个，可按粉丝数筛选 | $0.004 |
| [星图达人资料](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/get/) | 一个星图达人的昵称、头像、性别、地区、粉丝数、内容标签，以及对应的抖音账号 | $0.004 |
| [星图达人报价](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/rates/get/) | 一个达人在星图上每种合作的报价：植入视频、定制视频、短剧、共创等，含原价和结算方式（人民币） | $0.04 |
| [星图达人粉丝画像](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/followers/get/) | 一个达人粉丝的分布：性别、年龄、省份、城市、城市等级、设备品牌、兴趣和八大人群，每项带人数和占比 | $0.004 |
| [星图达人观众画像](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/audience/get/) | 看过这个达人作品的观众分布：性别、年龄、地域、城市等级、设备、兴趣和八大人群 | $0.004 |
| [星图达人传播数据](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/metrics/) | 一个达人近期作品的播放中位数、平均点赞评论分享、互动率、完播率、平均观看时长，以及预估 CPM 和 CPE | $0.004 |
| [星图达人性价比](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/costs/get/) | 星图对一个达人的预估播放量和预估 CPM、CPE（21-60 秒和 60 秒以上视频，人民币） | $0.006 |
| [星图达人内容分布](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/content_mix/get/) | 一个达人近期作品都是什么内容：每个内容类型的作品数和占比 | $0.004 |
| [星图达人的作品](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/videos/list/) | 一个达人的作品，带星图给的播放量、点赞、评论、完播率和互动率，每页 20 条 | $0.004 |
| [星图相似达人](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/similar/list/) | 星图推荐的和这个达人内容相近的达人：粉丝数、预期播放、星图指数和 CPM | $0.002 |
| [星图视频数据报告](/zh/apis/douyin/xingtu/videos/report/get/) | 星图对一条抖音视频的数据：播放量、点赞、评论、分享、收藏、完播率、互动率和时长 | $0.004 |

### 巨量算数（指数）（9）

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [巨量算数关键词指数](/zh/apis/douyin/index/keywords/history/) | 1–5 个关键词在抖音每天的综合指数和搜索指数，默认最近 30 天，可限定省份 | $0.006 |
| [巨量算数关联词](/zh/apis/douyin/index/keywords/related/) | 和一个关键词关联最强的词（按周算）：关联度排名、搜索指数和关联度变化 | $0.002 |
| [巨量算数关键词人群画像](/zh/apis/douyin/index/keywords/audience/get/) | 在抖音搜和看这个关键词的人：年龄、性别、省份、城市、城市等级和兴趣分布，每项带占比和 TGI | $0.002 |
| [巨量算数实时热点](/zh/apis/douyin/index/trends/list/) | 巨量算数的实时热点榜或上升最快的热点榜，约 30 条：热点、热度指数和分类 | $0.002 |
| [巨量算数高指数视频](/zh/apis/douyin/index/videos/search/) | 巨量算数为一个关键词推荐的高指数视频：文案、作者、点赞、指数、时长，可只看低粉爆款、高完播、高涨粉或高点赞的 | $0.002 |
| [巨量算数达人核心指标](/zh/apis/douyin/index/creators/metrics/) | 一个达人近 7 天和近 30 天平均每天的点赞、涨粉、分享和评论，以及环比变化 | $0.002 |
| [巨量算数达人粉丝画像](/zh/apis/douyin/index/creators/audience/get/) | 一个达人粉丝的性别、年龄、省份、城市、城市等级、设备品牌、设备价格和兴趣，每项带占比和 TGI | $0.002 |
| [巨量算数达人热门视频](/zh/apis/douyin/index/creators/videos/list/) | 一个达人在一段时间（最多 30 天）里的热门视频，可按点赞、评论、分享、涨粉、指数或发布时间排，每类 12 条 | $0.002 |
| [抖音账号每日数据](/zh/apis/douyin/users/history/) | 一个抖音账号最近一段时间每天新增的点赞、作品、评论或分享数 | $0.002 |

### 热榜（1）

| 接口 | 能拿到什么 | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [抖音热榜](/zh/apis/douyin/trends/list/) | 抖音热榜此刻的热点词：排名、热度和标签 | $0.002 |

## 一个典型用法和它的花费

取一条抖音内容下面的前 100 条评论：每页 20 条，翻 5 页，5 × $0.002 = **$0.01**。

## 在 AI 里用

装好 [MCP](/zh/mcp/) 后，可以这样说：

- 「看看这条抖音内容下面大家在吐槽什么，按点赞排前 20 条」
- 「这个抖音账号最近 10 条内容的数据怎么样」
- 「抖音现在的热榜前 10 是什么」

## 常见问题

### 抖音接口多少钱？

每次 $0.002 起，每个接口单独标价，见上表。失败、超时、对象不存在都不收费。新用户注册送试用额度，不用绑卡。

### 需要抖音账号或者登录吗？

不需要。只取公开数据，不需要你的平台账号、Cookie 或授权。

### ID 怎么找？

作品 ID 是视频链接 /video/ 后面的数字；账号用主页链接 /user/ 后面的 sec_user_id，不是抖音号。

### 数据多新？

每次调用都是当场从平台取，返回里的 `meta.fetched_at` 是取数时间。

### 怎么让 ChatGPT、Claude 读抖音？

把 FeedMCP 的 [MCP 服务](/zh/mcp/)装进你的 AI，然后直接说「帮我看看这条抖音内容下面的评论」，它会自己选接口调用。

### 会不会封我的号？

不会。调用不经过你的账号，平台看不到你。

---

网页版: https://feedmcp.com/zh/apis/douyin/
