# 定价

按次付费，每次 $0.0003 起。没有月费，余额不过期，**失败不收费**。注册送 $0.10 试用额度。

## 计费规则

| 情况 | 收不收费 |
| --- | --- |
| 成功取到数据 | 收，按接口标价 |
| 搜索的空结果 | 收（空结果也是一个答案） |
| 热榜是空的 | 不收（说明平台这次没答上来，可以重试） |
| 其他接口没取到数据 | 不收 |
| 对象不存在、已删除 | 不收 |
| 参数错误、平台出错、超时 | 不收 |
| 用同一个 Idempotency-Key 重发 | 不重复收 |
| 列表翻页 | 每页单独收 |
| 按条计费的接口 | 按返回的条数收，每次有下限和上限 |

## 每个接口的价格

### TikTok

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [TikTok 视频搜索](/zh/apis/tiktok/videos/search/) | `tiktok.videos.search` | $0.002 |
| [TikTok 视频详情](/zh/apis/tiktok/videos/get/) | `tiktok.videos.get` | $0.002 |
| [TikTok 视频评论](/zh/apis/tiktok/videos/comments/list/) | `tiktok.videos.comments.list` | $0.002 |
| [TikTok 账号资料](/zh/apis/tiktok/users/get/) | `tiktok.users.get` | $0.002 |
| [TikTok 账号的视频](/zh/apis/tiktok/users/videos/list/) | `tiktok.users.videos.list` | $0.002 |
| [TikTok 热门搜索](/zh/apis/tiktok/trends/list/) | `tiktok.trends.list` | $0.002 |
| [TikTok 广告搜索](/zh/apis/tiktok/ads/search/) | `tiktok.ads.search` | $0.002 |
| [TikTok 广告详情](/zh/apis/tiktok/ads/get/) | `tiktok.ads.get` | $0.002 |
| [TikTok Shop 商品搜索](/zh/apis/tiktok/shop/products/search/) | `tiktok.shop.products.search` | $0.002 |
| [TikTok Shop 商品详情](/zh/apis/tiktok/shop/products/get/) | `tiktok.shop.products.get` | $0.002 |
| [TikTok Shop 商品评价](/zh/apis/tiktok/shop/products/reviews/list/) | `tiktok.shop.products.reviews.list` | $0.002 |
| [TikTok Shop 店铺的商品](/zh/apis/tiktok/shop/sellers/products/list/) | `tiktok.shop.sellers.products.list` | $0.002 |
| [TikTok 评论的回复](/zh/apis/tiktok/videos/comments/replies/list/) | `tiktok.videos.comments.replies.list` | $0.002 |
| [TikTok 账号搜索](/zh/apis/tiktok/users/search/) | `tiktok.users.search` | $0.002 |
| [TikTok 视频字幕](/zh/apis/tiktok/videos/transcript/get/) | `tiktok.videos.transcript.get` | $0.002 |

### YouTube

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [YouTube 视频搜索](/zh/apis/youtube/videos/search/) | `youtube.videos.search` | $0.002 |
| [YouTube 视频详情](/zh/apis/youtube/videos/get/) | `youtube.videos.get` | $0.002 |
| [YouTube 视频评论](/zh/apis/youtube/videos/comments/list/) | `youtube.videos.comments.list` | $0.002 |
| [YouTube 频道资料](/zh/apis/youtube/channels/get/) | `youtube.channels.get` | $0.002 |
| [YouTube 频道的视频](/zh/apis/youtube/channels/videos/list/) | `youtube.channels.videos.list` | $0.002 |
| [YouTube 评论的回复](/zh/apis/youtube/videos/comments/replies/list/) | `youtube.videos.comments.replies.list` | $0.002 |
| [YouTube 频道搜索](/zh/apis/youtube/channels/search/) | `youtube.channels.search` | $0.002 |
| [YouTube 视频字幕](/zh/apis/youtube/videos/transcript/get/) | `youtube.videos.transcript.get` | $0.002 |

### Instagram

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Instagram 账号资料](/zh/apis/instagram/users/get/) | `instagram.users.get` | $0.002 |
| [Instagram 账号的帖子](/zh/apis/instagram/users/posts/list/) | `instagram.users.posts.list` | $0.003 |
| [Instagram 帖子详情](/zh/apis/instagram/posts/get/) | `instagram.posts.get` | $0.003 |
| [Instagram 帖子评论](/zh/apis/instagram/posts/comments/list/) | `instagram.posts.comments.list` | $0.003 |
| [Instagram 话题下的帖子](/zh/apis/instagram/hashtags/posts/list/) | `instagram.hashtags.posts.list` | $0.003 |
| [Instagram Reels 搜索](/zh/apis/instagram/reels/search/) | `instagram.reels.search` | $0.003 |
| [Instagram 评论的回复](/zh/apis/instagram/posts/comments/replies/list/) | `instagram.posts.comments.replies.list` | $0.003 |
| [Instagram 账号搜索](/zh/apis/instagram/users/search/) | `instagram.users.search` | $0.003 |
| [Instagram 视频字幕](/zh/apis/instagram/posts/transcript/get/) | `instagram.posts.transcript.get` | $0.002 |

### X（Twitter）

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [X 帖子搜索](/zh/apis/x/posts/search/) | `x.posts.search` | $0.002 |
| [X 帖子详情](/zh/apis/x/posts/get/) | `x.posts.get` | $0.002 |
| [X 帖子的回复](/zh/apis/x/posts/replies/list/) | `x.posts.replies.list` | $0.002 |
| [X 账号资料](/zh/apis/x/users/get/) | `x.users.get` | $0.002 |
| [X 账号的帖子](/zh/apis/x/users/posts/list/) | `x.users.posts.list` | $0.002 |
| [X 热门趋势](/zh/apis/x/trends/list/) | `x.trends.list` | $0.002 |
| [X 账号的粉丝](/zh/apis/x/users/followers/list/) | `x.users.followers.list` | $0.002 |
| [X 账号的关注](/zh/apis/x/users/following/list/) | `x.users.following.list` | $0.002 |
| [X 帖子的转发者](/zh/apis/x/posts/retweeters/list/) | `x.posts.retweeters.list` | $0.002 |
| [X 社区资料](/zh/apis/x/communities/get/) | `x.communities.get` | $0.002 |
| [X 社区成员](/zh/apis/x/communities/members/list/) | `x.communities.members.list` | $0.002 |
| [X 社区的帖子](/zh/apis/x/communities/posts/list/) | `x.communities.posts.list` | $0.002 |
| [X 列表的帖子](/zh/apis/x/lists/posts/list/) | `x.lists.posts.list` | $0.002 |
| [X 列表的成员](/zh/apis/x/lists/members/list/) | `x.lists.members.list` | $0.002 |
| [X 列表的关注者](/zh/apis/x/lists/followers/list/) | `x.lists.followers.list` | $0.002 |
| [X 帖子的引用](/zh/apis/x/posts/quotes/list/) | `x.posts.quotes.list` | $0.0003/条（每次 $0.0003–0.006） |
| [X 账号被提及](/zh/apis/x/users/mentions/list/) | `x.users.mentions.list` | $0.0003/条（每次 $0.0003–0.006） |
| [X 对话串](/zh/apis/x/posts/thread/list/) | `x.posts.thread.list` | $0.0003/条（每次 $0.0003–0.015） |
| [X 长文](/zh/apis/x/posts/article/get/) | `x.posts.article.get` | $0.002 |
| [X 账号搜索](/zh/apis/x/users/search/) | `x.users.search` | $0.0004/条（每次 $0.0004–0.008） |
| [X 视频字幕](/zh/apis/x/posts/transcript/get/) | `x.posts.transcript.get` | $0.002 |

### Threads

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Threads 帖子搜索](/zh/apis/threads/posts/search/) | `threads.posts.search` | $0.003 |
| [Threads 帖子详情](/zh/apis/threads/posts/get/) | `threads.posts.get` | $0.003 |
| [Threads 帖子的回复](/zh/apis/threads/posts/replies/list/) | `threads.posts.replies.list` | $0.003 |
| [Threads 账号资料](/zh/apis/threads/users/get/) | `threads.users.get` | $0.003 |
| [Threads 账号的帖子](/zh/apis/threads/users/posts/list/) | `threads.users.posts.list` | $0.002 |

### Telegram

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Telegram 频道资料](/zh/apis/telegram/channels/get/) | `telegram.channels.get` | $0.002 |
| [Telegram 频道消息](/zh/apis/telegram/channels/posts/list/) | `telegram.channels.posts.list` | $0.002 |
| [Telegram 单条消息](/zh/apis/telegram/posts/get/) | `telegram.posts.get` | $0.002 |

### Reddit

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Reddit 帖子搜索](/zh/apis/reddit/posts/search/) | `reddit.posts.search` | $0.002 |
| [Reddit 版块的帖子](/zh/apis/reddit/subreddits/posts/list/) | `reddit.subreddits.posts.list` | $0.002 |
| [Reddit 帖子详情](/zh/apis/reddit/posts/get/) | `reddit.posts.get` | $0.002 |
| [Reddit 帖子的评论](/zh/apis/reddit/posts/comments/list/) | `reddit.posts.comments.list` | $0.002 |
| [Reddit 版块资料](/zh/apis/reddit/subreddits/get/) | `reddit.subreddits.get` | $0.002 |
| [Reddit 视频字幕](/zh/apis/reddit/posts/transcript/get/) | `reddit.posts.transcript.get` | $0.002 |

### LinkedIn

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [LinkedIn 帖子搜索](/zh/apis/linkedin/posts/search/) | `linkedin.posts.search` | $0.002 |
| [LinkedIn 帖子详情](/zh/apis/linkedin/posts/get/) | `linkedin.posts.get` | $0.002 |
| [LinkedIn 个人资料](/zh/apis/linkedin/users/get/) | `linkedin.users.get` | $0.002 |
| [LinkedIn 公司主页](/zh/apis/linkedin/companies/get/) | `linkedin.companies.get` | $0.002 |
| [LinkedIn 公司发的帖子](/zh/apis/linkedin/companies/posts/list/) | `linkedin.companies.posts.list` | $0.002 |
| [LinkedIn 广告搜索](/zh/apis/linkedin/ads/search/) | `linkedin.ads.search` | $0.002 |
| [LinkedIn 广告详情](/zh/apis/linkedin/ads/get/) | `linkedin.ads.get` | $0.002 |
| [LinkedIn 视频字幕](/zh/apis/linkedin/posts/transcript/get/) | `linkedin.posts.transcript.get` | $0.002 |

### Facebook

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Facebook 公开主页](/zh/apis/facebook/pages/get/) | `facebook.pages.get` | $0.002 |
| [Facebook 主页的帖子](/zh/apis/facebook/pages/posts/list/) | `facebook.pages.posts.list` | $0.002 |
| [Facebook 帖子详情](/zh/apis/facebook/posts/get/) | `facebook.posts.get` | $0.002 |
| [Facebook 帖子的评论](/zh/apis/facebook/posts/comments/list/) | `facebook.posts.comments.list` | $0.002 |

### Pinterest

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Pinterest 搜索](/zh/apis/pinterest/pins/search/) | `pinterest.pins.search` | $0.002 |
| [Pinterest Pin 详情](/zh/apis/pinterest/pins/get/) | `pinterest.pins.get` | $0.002 |
| [Pinterest 画板里的 Pin](/zh/apis/pinterest/boards/pins/list/) | `pinterest.boards.pins.list` | $0.002 |

### Meta 广告库

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Meta 广告搜索](/zh/apis/meta/ads/search/) | `meta.ads.search` | $0.002 |
| [Meta 广告主的广告](/zh/apis/meta/advertisers/ads/list/) | `meta.advertisers.ads.list` | $0.002 |
| [Meta 广告详情](/zh/apis/meta/ads/get/) | `meta.ads.get` | $0.002 |
| [Meta 广告主搜索](/zh/apis/meta/advertisers/search/) | `meta.advertisers.search` | $0.002 |
| [Meta 广告视频字幕](/zh/apis/meta/ads/transcript/get/) | `meta.ads.transcript.get` | $0.002 |

### Google 广告透明中心

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [Google 广告主的广告](/zh/apis/google/advertisers/ads/list/) | `google.advertisers.ads.list` | $0.002 |
| [Google 广告详情](/zh/apis/google/ads/get/) | `google.ads.get` | $0.002 |
| [Google 广告主搜索](/zh/apis/google/advertisers/search/) | `google.advertisers.search` | $0.002 |

### 小红书

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [小红书笔记详情](/zh/apis/xiaohongshu/notes/get/) | `xiaohongshu.notes.get` | $0.02 |
| [小红书笔记评论](/zh/apis/xiaohongshu/notes/comments/list/) | `xiaohongshu.notes.comments.list` | $0.02 |
| [小红书博主资料](/zh/apis/xiaohongshu/users/get/) | `xiaohongshu.users.get` | $0.02 |
| [小红书博主的笔记](/zh/apis/xiaohongshu/users/notes/list/) | `xiaohongshu.users.notes.list` | $0.02 |
| [小红书笔记搜索](/zh/apis/xiaohongshu/notes/search/) | `xiaohongshu.notes.search` | $0.02 |
| [小红书评论的回复](/zh/apis/xiaohongshu/notes/comments/replies/list/) | `xiaohongshu.notes.comments.replies.list` | $0.02 |
| [小红书账号搜索](/zh/apis/xiaohongshu/users/search/) | `xiaohongshu.users.search` | $0.02 |
| [蒲公英博主搜索](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/search/) | `xiaohongshu.pgy.creators.search` | $0.04 |
| [蒲公英博主资料](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/get/) | `xiaohongshu.pgy.creators.get` | $0.04 |
| [蒲公英博主数据概览](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/metrics/) | `xiaohongshu.pgy.creators.metrics` | $0.04 |
| [蒲公英博主笔记表现](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/performance/) | `xiaohongshu.pgy.creators.performance` | $0.04 |
| [蒲公英博主每日数据](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/costs/history/) | `xiaohongshu.pgy.creators.costs.history` | $0.04 |
| [蒲公英博主粉丝画像](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/followers/get/) | `xiaohongshu.pgy.creators.followers.get` | $0.04 |
| [蒲公英博主粉丝质量](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/followers/metrics/) | `xiaohongshu.pgy.creators.followers.metrics` | $0.04 |
| [蒲公英博主粉丝趋势](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/followers/history/) | `xiaohongshu.pgy.creators.followers.history` | $0.04 |
| [蒲公英博主笔记案例](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/notes/list/) | `xiaohongshu.pgy.creators.notes.list` | $0.04 |
| [蒲公英相似博主](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/similar/list/) | `xiaohongshu.pgy.creators.similar.list` | $0.04 |
| [蒲公英笔记数据](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/notes/get/) | `xiaohongshu.pgy.notes.get` | $0.04 |
| [蒲公英内容广场热门笔记](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/notes/trending/) | `xiaohongshu.pgy.notes.trending` | $0.04 |
| [蒲公英关键词概览](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/keywords/metrics/) | `xiaohongshu.pgy.keywords.metrics` | $0.04 |
| [蒲公英关键词每日指数](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/keywords/history/) | `xiaohongshu.pgy.keywords.history` | $0.04 |
| [蒲公英关键词关联词](/zh/apis/xiaohongshu/pgy/keywords/related/) | `xiaohongshu.pgy.keywords.related` | $0.04 |

### 抖音

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [抖音作品详情](/zh/apis/douyin/videos/get/) | `douyin.videos.get` | $0.002 |
| [抖音作品评论](/zh/apis/douyin/videos/comments/list/) | `douyin.videos.comments.list` | $0.002 |
| [抖音账号资料](/zh/apis/douyin/users/get/) | `douyin.users.get` | $0.002 |
| [抖音账号的作品](/zh/apis/douyin/users/videos/list/) | `douyin.users.videos.list` | $0.002 |
| [抖音热榜](/zh/apis/douyin/trends/list/) | `douyin.trends.list` | $0.002 |
| [抖音视频搜索](/zh/apis/douyin/videos/search/) | `douyin.videos.search` | $0.02 |
| [抖音评论的回复](/zh/apis/douyin/videos/comments/replies/list/) | `douyin.videos.comments.replies.list` | $0.002 |
| [抖音账号搜索](/zh/apis/douyin/users/search/) | `douyin.users.search` | $0.002 |
| [抖音账号换星图 ID](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/lookup/) | `douyin.xingtu.creators.lookup` | $0.002 |
| [星图达人搜索](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/search/) | `douyin.xingtu.creators.search` | $0.004 |
| [星图达人资料](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/get/) | `douyin.xingtu.creators.get` | $0.004 |
| [星图达人报价](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/rates/get/) | `douyin.xingtu.creators.rates.get` | $0.04 |
| [星图达人粉丝画像](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/followers/get/) | `douyin.xingtu.creators.followers.get` | $0.004 |
| [星图达人观众画像](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/audience/get/) | `douyin.xingtu.creators.audience.get` | $0.004 |
| [星图达人传播数据](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/metrics/) | `douyin.xingtu.creators.metrics` | $0.004 |
| [星图达人性价比](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/costs/get/) | `douyin.xingtu.creators.costs.get` | $0.006 |
| [星图达人内容分布](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/content_mix/get/) | `douyin.xingtu.creators.content_mix.get` | $0.004 |
| [星图达人的作品](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/videos/list/) | `douyin.xingtu.creators.videos.list` | $0.004 |
| [星图相似达人](/zh/apis/douyin/xingtu/creators/similar/list/) | `douyin.xingtu.creators.similar.list` | $0.002 |
| [星图视频数据报告](/zh/apis/douyin/xingtu/videos/report/get/) | `douyin.xingtu.videos.report.get` | $0.004 |
| [巨量算数关键词指数](/zh/apis/douyin/index/keywords/history/) | `douyin.index.keywords.history` | $0.006 |
| [巨量算数关联词](/zh/apis/douyin/index/keywords/related/) | `douyin.index.keywords.related` | $0.002 |
| [巨量算数关键词人群画像](/zh/apis/douyin/index/keywords/audience/get/) | `douyin.index.keywords.audience.get` | $0.002 |
| [巨量算数实时热点](/zh/apis/douyin/index/trends/list/) | `douyin.index.trends.list` | $0.002 |
| [巨量算数高指数视频](/zh/apis/douyin/index/videos/search/) | `douyin.index.videos.search` | $0.002 |
| [巨量算数达人核心指标](/zh/apis/douyin/index/creators/metrics/) | `douyin.index.creators.metrics` | $0.002 |
| [巨量算数达人粉丝画像](/zh/apis/douyin/index/creators/audience/get/) | `douyin.index.creators.audience.get` | $0.002 |
| [巨量算数达人热门视频](/zh/apis/douyin/index/creators/videos/list/) | `douyin.index.creators.videos.list` | $0.002 |
| [抖音账号每日数据](/zh/apis/douyin/users/history/) | `douyin.users.history` | $0.002 |

### 快手

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [快手作品搜索](/zh/apis/kuaishou/videos/search/) | `kuaishou.videos.search` | $0.02 |
| [快手作品详情](/zh/apis/kuaishou/videos/get/) | `kuaishou.videos.get` | $0.002 |
| [快手作品评论](/zh/apis/kuaishou/videos/comments/list/) | `kuaishou.videos.comments.list` | $0.002 |
| [快手账号资料](/zh/apis/kuaishou/users/get/) | `kuaishou.users.get` | $0.02 |
| [快手账号的作品](/zh/apis/kuaishou/users/videos/list/) | `kuaishou.users.videos.list` | $0.02 |
| [快手热榜](/zh/apis/kuaishou/trends/list/) | `kuaishou.trends.list` | $0.002 |
| [快手评论的回复](/zh/apis/kuaishou/videos/comments/replies/list/) | `kuaishou.videos.comments.replies.list` | $0.002 |
| [快手账号搜索](/zh/apis/kuaishou/users/search/) | `kuaishou.users.search` | $0.02 |

### 微信公众号

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [公众号文章全文](/zh/apis/wechat_mp/articles/get/) | `wechat_mp.articles.get` | $0.02 |
| [公众号文章阅读数和互动](/zh/apis/wechat_mp/articles/stats/) | `wechat_mp.articles.stats` | $0.02 |
| [公众号文章留言](/zh/apis/wechat_mp/articles/comments/list/) | `wechat_mp.articles.comments.list` | $0.02 |
| [公众号资料](/zh/apis/wechat_mp/accounts/get/) | `wechat_mp.accounts.get` | $0.02 |
| [公众号历史文章](/zh/apis/wechat_mp/accounts/articles/list/) | `wechat_mp.accounts.articles.list` | $0.02 |
| [公众号留言的回复](/zh/apis/wechat_mp/articles/comments/replies/list/) | `wechat_mp.articles.comments.replies.list` | $0.02 |
| [公众号文章搜索](/zh/apis/wechat_mp/articles/search/) | `wechat_mp.articles.search` | $0.02 |
| [公众号主体信息](/zh/apis/wechat_mp/accounts/owner/get/) | `wechat_mp.accounts.owner.get` | $0.10 |

### 视频号

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [视频号账号资料](/zh/apis/wechat_channels/users/get/) | `wechat_channels.users.get` | $0.02 |
| [视频号账号的作品](/zh/apis/wechat_channels/users/videos/list/) | `wechat_channels.users.videos.list` | $0.02 |
| [视频号作品详情](/zh/apis/wechat_channels/videos/get/) | `wechat_channels.videos.get` | $0.02 |
| [视频号作品评论](/zh/apis/wechat_channels/videos/comments/list/) | `wechat_channels.videos.comments.list` | $0.02 |
| [视频号视频搜索](/zh/apis/wechat_channels/videos/search/) | `wechat_channels.videos.search` | $0.02 |
| [视频号评论的回复](/zh/apis/wechat_channels/videos/comments/replies/list/) | `wechat_channels.videos.comments.replies.list` | $0.015 |
| [视频号直播回放](/zh/apis/wechat_channels/users/live_replays/list/) | `wechat_channels.users.live_replays.list` | $0.05 |

### 微信搜一搜

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [微信账号搜索](/zh/apis/wechat/accounts/search/) | `wechat.accounts.search` | $0.02 |
| [微信指数](/zh/apis/wechat/index/history/) | `wechat.index.history` | $0.10 |
| [微信搜一搜联想词](/zh/apis/wechat/keywords/related/) | `wechat.keywords.related` | $0.10 |

### 微博

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [微博热搜榜](/zh/apis/weibo/trends/list/) | `weibo.trends.list` | $0.002 |
| [单条微博](/zh/apis/weibo/posts/get/) | `weibo.posts.get` | $0.002 |
| [微博评论](/zh/apis/weibo/posts/comments/list/) | `weibo.posts.comments.list` | $0.002 |
| [微博用户资料](/zh/apis/weibo/users/get/) | `weibo.users.get` | $0.002 |
| [微博用户发的微博](/zh/apis/weibo/users/posts/list/) | `weibo.users.posts.list` | $0.002 |
| [微博实时搜索](/zh/apis/weibo/posts/search/) | `weibo.posts.search` | $0.003 |
| [微博评论的回复](/zh/apis/weibo/comments/replies/list/) | `weibo.comments.replies.list` | $0.002 |
| [微博账号搜索](/zh/apis/weibo/users/search/) | `weibo.users.search` | $0.002 |

### 知乎

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [知乎内容搜索](/zh/apis/zhihu/posts/search/) | `zhihu.posts.search` | $0.002 |
| [知乎热榜](/zh/apis/zhihu/trends/list/) | `zhihu.trends.list` | $0.002 |
| [知乎问题详情](/zh/apis/zhihu/questions/get/) | `zhihu.questions.get` | $0.002 |
| [知乎问题下的回答](/zh/apis/zhihu/questions/answers/list/) | `zhihu.questions.answers.list` | $0.002 |
| [知乎回答详情](/zh/apis/zhihu/answers/get/) | `zhihu.answers.get` | $0.002 |
| [知乎回答的评论](/zh/apis/zhihu/answers/comments/list/) | `zhihu.answers.comments.list` | $0.002 |
| [知乎用户资料](/zh/apis/zhihu/users/get/) | `zhihu.users.get` | $0.002 |
| [知乎用户的回答](/zh/apis/zhihu/users/answers/list/) | `zhihu.users.answers.list` | $0.002 |
| [知乎评论的回复](/zh/apis/zhihu/comments/replies/list/) | `zhihu.comments.replies.list` | $0.002 |
| [知乎账号搜索](/zh/apis/zhihu/users/search/) | `zhihu.users.search` | $0.002 |

### B 站

| 接口 | ID | 每次 |
| --- | --- | --- |
| [B 站视频详情](/zh/apis/bilibili/videos/get/) | `bilibili.videos.get` | $0.002 |
| [B 站视频评论](/zh/apis/bilibili/videos/comments/list/) | `bilibili.videos.comments.list` | $0.002 |
| [B 站 UP 主资料](/zh/apis/bilibili/users/get/) | `bilibili.users.get` | $0.002 |
| [B 站 UP 主的视频](/zh/apis/bilibili/users/videos/list/) | `bilibili.users.videos.list` | $0.002 |
| [B 站视频搜索](/zh/apis/bilibili/videos/search/) | `bilibili.videos.search` | $0.003 |
| [B 站热搜](/zh/apis/bilibili/trends/list/) | `bilibili.trends.list` | $0.002 |
| [B 站评论的回复](/zh/apis/bilibili/videos/comments/replies/list/) | `bilibili.videos.comments.replies.list` | $0.002 |
| [B 站账号搜索](/zh/apis/bilibili/users/search/) | `bilibili.users.search` | $0.002 |

机器可读的价格表：[prices.json](/prices.json)，或者调用 `GET https://api.feedmcp.com/v1/catalog/prices`（免费，不要 Key）。

## 充值

在[控制台的充值页](/zh/console/top-up/)联系我们充值，写明金额和用途，一个工作日内回复。

## 常见问题

### 有免费试用吗？

有。注册就送 $0.10 试用额度，不用绑卡：$0.002 的接口（TikTok、YouTube、X、Reddit、LinkedIn、Facebook、Pinterest、Telegram、抖音、知乎、微博、B 站等）能调 50 次，Instagram 帖子类和 Threads 接口能调 33 次，小红书、公众号、视频号和快手搜索类接口能调 5 次。

### 失败了收钱吗？

不收。参数错误、平台出错、超时、对象不存在都不收费，每次返回都写明扣没扣钱。

### 有月费或者订阅吗？

没有。只按调用次数收费，余额不过期。

### 怎么充值？

在[控制台的充值页](/zh/console/top-up/)联系我们，写明要充多少、用在什么地方，一个工作日内回复。也可以直接写信到 support@feedmcp.com。

### 怎么防止花超？

每把 API Key 都可以设花费上限；每次调用还可以用 `X-Max-Price` 设单次上限，价格超过就不调用。

### 价格会变吗？

降价立即生效；涨价至少提前 7 天在[更新日志](/zh/changelog/)里公告。

---

网页版: https://feedmcp.com/zh/pricing/
